Carrito
No hay más artículos en su carrito
- ¡Disponible sólo en Internet!
Portatil msi stealth 14ai - 030 intel ultra
MSI
Últimas unidades en stock
1.666,37 €
Incluyendo 6,05 € para la ecotasa
Impuestos incluidos
MSI Stealth 14 AI Studio A1VFG-030XES, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Azul
MSI Stealth 14 AI Studio A1VFG-030XES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: 2.8K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4060. Color del producto: Azul. Peso: 1,7 kg
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 2.8K |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 155H |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16, FP32, Int8 |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 96 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Capacidad de batería | 72 Wh |
Número de celdas de batería | 4 |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 315,6 mm |
Profundidad | 246,2 mm |
Altura (frente) | 1,99 cm |
Altura (posterior) | 2,18 cm |
- Resolución de la pantalla
- 2880 x 1800 Pixeles
- Diagonal de la pantalla
- 35,6 cm (14")
- Capacidad de batería
- 72 Wh
- Color del producto
- Azul
- Tipo de producto
- Portátil
- Peso
- 1,7 kg
- Pantalla táctil
- No
- Familia de procesador
- Intel Core Ultra 7
- Fabricante de procesador
- Intel
- Modelo del procesador
- 155H
- Memoria interna
- 32 GB
- Memoria interna máxima
- 96 GB
- Capacidad total de almacenaje
- 1 TB
- Unidad de almacenamiento
- SSD
- Tipo de unidad óptica
- No
- Adaptador de gráficos discreto
- Si
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- NVIDIA GeForce RTX 4060
- Adaptador gráfico incorporado
- Si
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- Intel Arc Graphics
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Número de puertos HDMI
- 1
- Sistema operativo instalado
- No
- Factor de forma
- Concha
- Conexión a red móvil
- No
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1
- Teclado numérico
- No
DSP0000024211
1 Artículo
Sin reseñas